

2012年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
3月 | 121.0% | 121.8% | 99.4% | 123.6% | 124.4% | 99.4% |
4月 | 96.3% | 97.4% | 98.8% | 100.2% | 101.4% | 98.9% |
5月 | 93.0% | 94.2% | 98.7% | 97.2% | 98.4% | 98.8% |
6月 | 98.0% | 98.7% | 99.3% | 101.8% | 102.4% | 99.4% |
7月 | 95.1% | 95.5% | 99.6% | 98.1% | 98.6% | 99.5% |
8月 | 97.5% | 99.1% | 98.4% | 99.5% | 101.3% | 98.2% |
9月 | 96.2% | 97.5% | 98.7% | 97.8% | 99.3% | 98.6% |
10月 | 90.7% | 93.1% | 97.4% | 92.3% | 94.7% | 97.4% |
11月 | 97.2% | 99.3% | 97.9% | 99.4% | 101.5% | 97.9% |
12月 | 101.6% | 105.4% | 96.4% | 103.6% | 107.5% | 96.4% |
1月 | 93.0% | 98.5% | 94.4% | 94.9% | 100.6% | 94.3% |
2月 | 100.1% | 106.6% | 93.9% | 102.0% | 108.5% | 94.0% |
通期計 | 97.9% | 100.1% | 97.7% | 100.9% | 103.2% | 97.7% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。