

2017年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 106.2% | 99.8% | 106.5% | 108.7% | 101.9% | 106.6% |
5月 | 91.9% | 88.7% | 103.6% | 94.2% | 90.8% | 103.7% |
6月 | 100.0% | 95.0% | 105.3% | 100.7% | 95.5% | 105.4% |
7月 | 100.8% | 95.1% | 106.0% | 101.8% | 96.0% | 106.0% |
8月 | 96.1% | 91.4% | 105.2% | 96.9% | 92.2% | 105.2% |
9月 | 100.1% | 91.2% | 109.7% | 100.2% | 91.4% | 109.6% |
10月 | 88.8% | 82.1% | 108.2% | 88.8% | 82.1% | 108.2% |
11月 | 105.5% | 94.8% | 111.3% | 104.3% | 93.8% | 111.2% |
12月 | 97.0% | 89.4% | 108.4% | 95.9% | 88.5% | 108.4% |
1月 | 96.4% | 90.9% | 106.1% | 95.5% | 90.0% | 106.1% |
2月 | 97.2% | 91.7% | 105.9% | 95.9% | 90.5% | 106.0% |
3月 | 101.6% | 97.0% | 104.7% | 100.5% | 95.9% | 104.7% |
通期計 | 98.3% | 92.2% | 106.7% | 98.4% | 92.3% | 106.7% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。