2022年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客 数 | 客単価 | 売上高 | 客 数 | 客単価 | |
4月 | 103.7% | 99.8% | 103.9% | 102.5% | 98.7% | 103.9% |
5月 | 104.2% | 103.3% | 100.9% | 102.3% | 101.4% | 100.9% |
6月 | 101.5% | 101.3% | 100.2% | 100.0% | 100.0% | 100.1% |
7月 | 101.1% | 97.1% | 104.1% | 100.5% | 96.6% | 104.1% |
8月 | 114.5% | 112.1% | 102.2% | 113.6% | 111.1% | 102.2% |
9月 | 122.2% | 116.0% | 105.3% | 120.6% | 114.4% | 105.4% |
10月 | 98.7% | 99.5% | 99.2% | 97.2% | 97.8% | 99.3% |
11月 | 101.2% | 100.0% | 101.2% | 98.9% | 97.8% | 101.2% |
12月 | 108.2% | 103.5% | 104.5% | 105.7% | 101.0% | 104.7% |
1月 | 108.2% | 104.6% | 103.5% | 105.4% | 100.0% | 105.4% |
2月 | 119.1% | 116.7% | 102.1% | 116.8% | 114.3% | 102.2% |
3月 | 116.6% | 114.1% | 102.1% | 114.6% | 112.2% | 102.2% |
累計 | 108.0% | 105.3% | 102.5% | 106.2% | 103.3% | 102.7% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。