

(2025年月2月6日更新 前年同月対比)
2024年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客 数 | 客単価 | 売上高 | 客 数 | 客単価 | |
4月 | 98.3% | 96.9% | 101.4% | 96.3% | 94.6% | 101.8% |
5月 | 102.4% | 100.3% | 102.1% | 100.2% | 97.8% | 102.5% |
6月 | 117.6% | 114.5% | 102.7% | 115.7% | 112.4% | 102.9% |
7月 | 101.4% | 97.7% | 103.8% | 100.6% | 96.8% | 103.9% |
8月 | 106.2% | 101.4% | 104.8% | 105.8% | 100.9% | 104.9% |
9月 | 105.2% | 102.9% | 102.2% | 105.4% | 102.9% | 102.4% |
10月 | 98.4% | 94.7% | 103.9% | 98.7% | 94.9% | 104.0% |
11月 | 108.2% | 103.4% | 104.7% | 110.0% | 104.7% | 105.0% |
12月 | 94.4% | 91.2% | 103.5% | 96.4% | 92.8% | 103.9% |
1月 | 95.2% | 91.6% | 103.9% | 96.8% | 93.1% | 104.1% |
2月 | ||||||
3月 | ||||||
累計 | 102.3% | 99.2% | 103.1% | 102.3% | 98.9% | 103.4% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。