

2021年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 173.3% | 186.4% | 92.9% | 170.4% | 183.3% | 92.9% |
5月 | 117.8% | 129.3% | 91.1% | 114.9% | 126.2% | 91.0% |
6月 | 99.8% | 98.4% | 101.5% | 96.7% | 95.4% | 101.3% |
7月 | 106.7% | 104.4% | 102.2% | 105.4% | 103.2% | 102.1% |
8月 | 89.2% | 85.9% | 103.8% | 88.1% | 85.0% | 103.7% |
9月 | 88.3% | 86.5% | 102.1% | 87.1% | 85.4% | 102.0% |
10月 | 110.7% | 103.6% | 106.9% | 108.9% | 102.0% | 106.8% |
11月 | 89.7% | 85.9% | 104.4% | 88.3% | 84.7% | 104.3% |
12月 | 104.0% | 100.9% | 103.1% | 102.4% | 99.5% | 103.0% |
1月 | 118.8% | 114.5% | 103.8% | 116.7% | 112.6% | 103.7% |
2月 | 92.1% | 87.5% | 105.3% | 90.7% | 86.3% | 105.2% |
3月 | 89.7% | 85.4% | 105.0% | 88.7% | 84.5% | 105.0% |
累計 | 103.6% | 101.3% | 102.3% | 101.9% | 99.7% | 102.2% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。