

2013年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
3月 | 100.1% | 105.6% | 94.8% | 101.4% | 106.9% | 94.9% |
4月 | 93.5% | 99.0% | 94.4% | 93.1% | 98.7% | 94.5% |
5月 | 102.3% | 108.8% | 94.1% | 101.2% | 107.6% | 94.1% |
6月 | 106.5% | 112.5% | 94.7% | 105.0% | 110.8% | 94.8% |
7月 | 96.0% | 102.0% | 94.1% | 95.0% | 100.8% | 94.2% |
8月 | 101.3% | 103.4% | 97.9% | 100.6% | 102.6% | 98.0% |
9月 | 100.6% | 104.8% | 96.0% | 100.0% | 104.1% | 96.0% |
10月 | 102.0% | 104.3% | 97.8% | 98.0% | 100.3% | 97.7% |
11月 | 107.7% | 106.9% | 100.7% | 98.4% | 97.4% | 101.0% |
12月 | 101.7% | 99.2% | 102.4% | 92.8% | 90.1% | 103.0% |
1月 | 94.7% | 91.1% | 103.9% | 85.7% | 82.1% | 104.4% |
2月 | 88.4% | 84.1% | 105.2% | 80.5% | 76.2% | 105.7% |
通期計 | 99.6% | 102.1% | 98.0% | 96.1% | 98.1% | 98.2% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。