

2019年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 100.4% | 99.4% | 101.1% | 96.6% | 95.6% | 101.1% |
5月 | 105.4% | 104.1% | 101.3% | 102.0% | 100.6% | 101.4% |
6月 | 101.6% | 100.4% | 101.2% | 98.6% | 97.4% | 101.2% |
7月 | 96.7% | 94.8% | 102.0% | 94.0% | 92.1% | 102.1% |
8月 | 105.2% | 102.1% | 103.1% | 102.6% | 99.5% | 103.2% |
9月 | 105.3% | 101.9% | 103.4% | 102.8% | 99.4% | 103.4% |
10月 | 101.8% | 95.8% | 106.2% | 99.4% | 93.5% | 106.2% |
11月 | 105.2% | 98.6% | 106.7% | 103.2% | 96.7% | 106.7% |
12月 | 100.2% | 94.8% | 105.8% | 99.4% | 94.0% | 105.8% |
1月 | 104.8% | 100.3% | 104.4% | 104.0% | 99.6% | 104.4% |
2月 | 108.0% | 103.7% | 104.2% | 107.2% | 103.0% | 104.1% |
3月 | 76.9% | 71.8% | 107.1% | 76.3% | 71.2% | 107.1% |
通期計 | 100.6% | 97.0% | 103.7% | 98.5% | 95.0% | 103.8% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。