

2016年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 90.5% | 87.9% | 103.0% | 90.7% | 88.1% | 103.0% |
5月 | 90.6% | 88.2% | 102.8% | 90.5% | 88.1% | 102.8% |
6月 | 91.5% | 91.1% | 100.4% | 91.9% | 91.5% | 100.4% |
7月 | 95.1% | 95.0% | 100.0% | 95.9% | 95.8% | 100.1% |
8月 | 90.9% | 90.4% | 100.5% | 91.9% | 91.3% | 100.7% |
9月 | 93.9% | 95.7% | 98.2% | 95.8% | 97.4% | 98.3% |
10月 | 104.1% | 99.7% | 104.4% | 106.6% | 102.1% | 104.5% |
11月 | 94.0% | 93.2% | 100.8% | 96.8% | 95.9% | 100.9% |
12月 | 95.7% | 95.0% | 100.8% | 98.5% | 97.8% | 100.7% |
1月 | 98.4% | 94.0% | 104.7% | 100.8% | 96.3% | 104.7% |
2月 | 102.7% | 96.1% | 106.9% | 105.2% | 98.4% | 107.0% |
3月 | 103.3% | 97.1% | 106.4% | 105.7% | 99.3% | 106.5% |
通期計 | 95.8% | 93.5% | 102.4% | 97.2% | 95.2% | 102.5% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。