

2018年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 98.8% | 94.4% | 104.6% | 97.3% | 93.0% | 104.5% |
5月 | 102.0% | 96.2% | 105.9% | 99.9% | 94.3% | 106.0% |
6月 | 107.0% | 101.1% | 105.8% | 105.0% | 99.1% | 105.9% |
7月 | 98.2% | 93.4% | 105.1% | 96.2% | 91.4% | 105.3% |
8月 | 102.0% | 96.0% | 106.3% | 99.9% | 93.9% | 106.4% |
9月 | 102.1% | 98.1% | 104.0% | 99.3% | 95.3% | 104.2% |
10月 | 101.7% | 100.5% | 101.3% | 98.4% | 97.0% | 101.4% |
11月 | 94.4% | 94.9% | 99.5% | 91.0% | 91.4% | 99.6% |
12月 | 100.1% | 101.0% | 99.1% | 96.5% | 97.2% | 99.3% |
1月 | 97.1% | 96.4% | 100.7% | 93.6% | 92.8% | 100.8% |
2月 | 98.0% | 98.1% | 99.9% | 94.2% | 94.1% | 100.0% |
3月 | 99.6% | 99.2% | 100.4% | 96.0% | 95.5% | 100.5% |
通期計 | 100.1% | 97.3% | 102.8% | 97.3% | 94.5% | 102.9% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。