2014年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
3月 | 102.4% | 94.8% | 108.0% | 93.3% | 86.1% | 108.4% |
4月 | 102.3% | 95.3% | 107.3% | 93.8% | 87.2% | 107.6% |
5月 | 101.9% | 93.7% | 108.8% | 93.5% | 85.6% | 109.2% |
6月 | 92.2% | 86.3% | 106.8% | 84.9% | 79.2% | 107.2% |
7月 | 96.9% | 90.9% | 106.7% | 88.9% | 82.9% | 107.2% |
8月 | 97.0% | 93.1% | 104.2% | 89.0% | 85.1% | 104.7% |
9月 | 92.6% | 86.1% | 107.5% | 84.7% | 78.4% | 108.0% |
10月 | 92.4% | 87.7% | 105.3% | 87.1% | 82.4% | 105.7% |
11月 | 96.3% | 95.5% | 100.9% | 95.6% | 94.7% | 100.9% |
12月 | 90.4% | 89.1% | 101.5% | 90.0% | 88.7% | 101.5% |
1月 | 96.7% | 96.6% | 100.0% | 96.2% | 96.2% | 100.0% |
2月 | 102.4% | 102.4% | 100.0% | 101.8% | 101.8% | 100.0% |
3月 | 87.6% | 90.5% | 96.8% | 87.2% | 90.1% | 96.8% |
通期計 | 96.0% | 92.2% | 104.0% | 98.9% | 87.6% | 104.4% |
(注)1 既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
(注)2 当期決算期の変更により13ヶ月で集計しております。
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。