

2023年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客 数 | 客単価 | 売上高 | 客 数 | 客単価 | |
4月 | 113.2% | 108.5% | 104.3% | 110.8% | 106.1% | 104.4% |
5月 | 106.6% | 100.2% | 106.4% | 103.9% | 97.6% | 106.5% |
6月 | 106.8% | 100.2% | 106.5% | 103.3% | 96.8% | 106.7% |
7月 | 114.5% | 109.4% | 104.7% | 109.9% | 104.6% | 105.1% |
8月 | 109.6% | 105.6% | 103.8% | 105.8% | 101.5% | 104.2% |
9月 | 102.9% | 99.5% | 103.4% | 99.1% | 95.5% | 103.8% |
10月 | 104.0% | 97.6% | 106.5% | 100.7% | 94.2% | 106.9% |
11月 | 101.6% | 95.7% | 106.2% | 98.8% | 92.7% | 106.6% |
12月 | 105.2% | 100.7% | 104.5% | 103.0% | 98.1% | 104.9% |
1月 | 101.2% | 98.0% | 103.2% | 99.1% | 95.7% | 103.6% |
2月 | 107.4% | 106.4% | 101.0% | 105.3% | 103.9% | 101.4% |
3月 | 104.5% | 102.6% | 101.9% | 102.5% | 100.2% | 102.3% |
累計 | 106.4% | 102.0% | 104.3% | 103.5% | 98.9% | 104.7% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。