

2020年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 48.5% | 39.9% | 121.4% | 47.6% | 39.3% | 121.3% |
5月 | 75.6% | 60.1% | 125.9% | 74.7% | 59.3% | 125.9% |
6月 | 83.9% | 75.5% | 111.0% | 83.4% | 75.1% | 111.0% |
7月 | 84.3% | 78.0% | 108.0% | 82.5% | 76.4% | 108.0% |
8月 | 81.7% | 76.0% | 107.5% | 80.4% | 74.8% | 107.5% |
9月 | 84.6% | 79.2% | 106.7% | 83.2% | 78.0% | 106.7% |
10月 | 89.6% | 87.3% | 102.7% | 88.5% | 86.2% | 102.6% |
11月 | 101.4% | 99.1% | 102.3% | 100.2% | 97.9% | 102.3% |
12月 | 89.0% | 83.4% | 106.7% | 88.0% | 82.4% | 106.7% |
1月 | 80.8% | 73.8% | 109.4% | 79.7% | 72.9% | 109.4% |
2月 | 85.2% | 78.2% | 109.0% | 84.1% | 77.2% | 109.0% |
3月 | 119.1% | 111.5% | 106.8% | 117.5% | 110.0% | 106.8% |
累計 | 84.6% | 77.5% | 109.2% | 83.5% | 76.5% | 109.1% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。