

2015年度 | 既存店舗 | 全店舗 | ||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
4月 | 94.8% | 96.2% | 98.6% | 94.7% | 96.0% | 98.6% |
5月 | 98.0% | 97.8% | 100.2% | 97.9% | 97.7% | 100.3% |
6月 | 92.0% | 89.9% | 102.3% | 91.8% | 89.7% | 102.4% |
7月 | 97.9% | 95.5% | 102.4% | 97.6% | 95.3% | 102.4% |
8月 | 96.1% | 95.0% | 101.1% | 96.4% | 95.3% | 101.2% |
9月 | 96.3% | 96.0% | 100.3% | 96.3% | 96.0% | 100.3% |
10月 | 100.9% | 101.7% | 99.2% | 100.9% | 101.7% | 99.2% |
11月 | 91.6% | 89.1% | 102.8% | 91.7% | 89.2% | 102.9% |
12月 | 99.1% | 96.5% | 102.7% | 99.2% | 96.6% | 102.6% |
1月 | 97.2% | 94.3% | 103.1% | 97.6% | 94.7% | 103.0% |
2月 | 93.2% | 91.7% | 101.6% | 93.5% | 92.0% | 101.7% |
3月 | 92.3% | 89.5% | 103.0% | 92.6% | 89.8% | 103.1% |
通期計 | 95.8% | 94.5% | 101.5% | 95.9% | 94.5% | 101.5% |
(注)既存店…当月末より15ヶ月前にオープンした店舗
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお、本ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。また、過去に公表された資料を公表当時のまま掲載しているものがありますので、常に最新の資料をご確認いただく必要があります。
IR情報についてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームからお願いします。